| ID | Part number | Name |
| 1 | 10Y-18-00036 | hub |
| 2 | GB283-NJ2224EC4 | cylindrical roller bearing |
| 3 | 10Y-18-00031 | ring |
| 4 | 10Y-18-00035 | ring |
| 5 | 10Y-18-00029 | gear |
| 6 | 01084-01860 | Bolt M18 x 1.5 x 60 |
| 7 | 01582-01815 | Nut M18 x 1.5 |
| 8 | 10Y-18-00030 | plate |
| 9 | 10Y-18-00004 | shaft |
| 10 | 04000-01065 | flat key |
| 11 | 10Y-18-00032 | nut |
| 12 | 10Y-18-00034 | pin |
| 13 | 10Y-18-00033 | ring |
| 14 | 10Y-18-00015 | lock nut |
| 15 | 10Y-18-00016 | plate |
| 16 | 10Y-18-00001 | bearing cage |
| 17 | 07000-15220 | O-ring |
| 18 | 10Y-18-00014 | ring |
| 19 | GB288-21318CC3 | spherical roller bearing |
| 20 | 10Y-18-00010 | cover |
| 21 | 01010-51670 | Bolt M16 x 70 |
| 22 | 01643-31645 | Washer 16 |
| 23 | 10Y-18-00009 | ring |
| 24 | 10Y-18-00007 | seal |
| 25 | 10Y-18-00008 | O-ring |
| 26 | 10Y-18-00005 | bushing |
| 27 | 10Y-18-10000 | bushing |
| 28 | 10Y-18-00006 | balancer |
| 29 | 10Y-18-00003 | ring |
| 30 | 16Y-18-00004 | nut |
| 31 | 16Y-18-00003 | lock washer |
| 32 | 10Y-18-00002 | cover |
| 33 | 07000-12115 | O-ring |
| 34 | 01010-51440 | Bolt M14 x 40 |
| 35 | 01643-31445 | Washer 14 |
| 36 | 01010-52055 | Bolt M20 x 55 |
| 37 | 01643-32060 | Washer 20 |
Suggestions










